产品主要优点
德标系列
1、阀瓣采用锥形设计,密封面与介质成流线形,密封性能更好,使用寿命更长。
2、人体工程学设计手轮,使用寿命更长,操作轻松便捷,更安全可靠。
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能。
性能规范
公称压力 | PN | MPa | ||||||
试验压力 | 强度试验 | 1.5×PN | ||||||
密封试验 | 1.1×PN | |||||||
气密封试验 | 0.6×PN | |||||||
上密封试验 | 1.1×PN | |||||||
适用温度 | -196℃~600℃ | |||||||
主要零部件材质 | |||||||
序号 | 名称 | 材质 | |||||
1 | 阀体 | GS-C25、CF8、CF8M | |||||
2 | 阀座 | 13Cr、SS304、SS316、Stellite | |||||
3 | 阀瓣 | 13Cr、F304、F316+Stellite | |||||
4 | 阀瓣盖 | 1035、SS304、SS316 | |||||
5 | 阀杆 | 20Cr13、F304、F316 | |||||
6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢、PTFE | |||||
7 | 上密封 | 13Cr、SS304、SS316、Stellite | |||||
8 | 填料 | 柔性石墨、PTFE | |||||
9 | 六角螺母 | ASTMA194-2H、A194-8 | |||||
10 | 双头螺栓 | ASTM A193-B7、A193-B8 | |||||
11 | 阀盖 | GS-C25、CF8、CF8M | |||||
12 | 填料压盖 | WCB、CF8 | |||||
13 | 活节螺栓 | ASTM A193-B7、A193-B8 | |||||
14 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8 | |||||
15 | 阀母 | 铜合金、D2、BL-2 | |||||
16 | 手轮 | 碳钢、KTH330 | |||||
17 | 六角螺母 | A194-2H、A194-8 | |||||
主要连接尺寸
径 DN | 主要连接尺寸 | |||||||||||
总长(L】外圆(D)中心(DI)水介(D2)法兰厚(0水介厚0n-φd|手轮(W)中心高(H) | ||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | φ140 | 220 | |||
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-φ14 | φ140 | 220 | ||||
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-φ14 | φ140 | 220 | ||||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | φ160 | 240 | ||||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | -φ18 | φ180 | 255 | ||||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-φ18 | φ180 | 260 | ||||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | - 15 | φ200 | 280 | ||||
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-φ18 | φ220 | 305 | ||||
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8--φ18 | φ280 | 380 | ||||
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-φ18 | φ320 | 410 | |||
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-φ22 | φ350 | 470 | ||||
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-φ22 | φ450 | 650 | |||
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-φ26 | φ500 | 800 | ||||
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-626 | φ550 | 900 | |||
350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16-φ26 | φ600 | 1040 | ||||
400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 16-630 | φ650 | 1150 | |||
PN 25 | ||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-φ14 | φ140 | 220 | 德标系列 | |||
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-φ14 | φ140 | 220 | ||||
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-φ14 | φ140 | 220 | ||||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | φ160 | 240 | ||||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-φ18 | φ18C | 255 | ||||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-中18 | φ180 | 260 | ||||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-φ18 | φ20c | 280 | ||||
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-φ’18 | φ220 | 305 | ||||
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 8-φ22 | φ280 | 380 | ||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | φ 26 | φ320 | 410 | ||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-φ26 | φ350 | 470 | ||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-φ26 | φ45C | 650 | ||||
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 12-63C | φ500 | 800 | ||||
300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 30 | φ550 | 900 | ||||
350 | 980 | 555 | 490 | 450 | 38 | 16-φ33 | φ600 | 1040 | ||||
400 | 1100 | 620 | 550 | 505 | 40 | 16-φ36 | φ650 | 1150 | ||||
PN 40 | ||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | φ140 | 220 | |||
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-φ14 | φ140 | 220 | ||||
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-φ14 | φ140 | 220 | |||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | φ160 | 240 | ||||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-φ18 | φ180 | 255 | |||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-φ18 | φ180 | 260 | |||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-φ18 | φ200 | 280 | ||||
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-φ18 | φ220 | 305 | |||
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 8-φ22 | φ280 | 380 | ||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-φ26 | φ320 | 410 | ||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-φ26 | φ350 | 470 | ||||
200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 12-φ30 | φ450 | 650 | ||||
250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12-φ33 | φ500 | 800 | ||||
300 | 850 | 515 | 450 | 410 | 42 | 16-φ33 | φ550 | 900 | ||||
350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-φ36 | φ600 | 1040 | |||
400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-φ39 | φ650 | 1150 | |||
*DN450、DN500可提供 |