产品特点
单向节流阀可以在规定的流动方向上进行流量调节,而在相反方向上,液流从内置的单向阀流过,只要克服很小的流动阻力即可。两级锥面的针阀在调节旋钮的前3圈可以对小流量进行很精确的调节,再旋后3圈,阀就全部被打开。利用紧定螺钉,可将阀的调节结果锁定。
产品特性
规格尺寸 | 压 力 [bar] | 最大流量 [l/min Δp10bar] | 开口面积 [cm2] | 单向阀 Kv 系数 | 节流面积 [cm2] | 节流阀全开 Kv 系数 | 重量 [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 210 | 25 | 0.37 | 18.6 | 0.13 | 6.3 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 210 | 40 | 0.62 | 30.4 | 0.22 | 11.2 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 210 | 50 | 0.86 | 43.4 | 0.28 | 14 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 210 | 120 | 1.18 | 60 | 0.70 | 35.4 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 210 | 250 | 2.23 | 111 | 1.48 | 75 | 2.31 |
特性曲线图 特性曲线图---自由流动