产品主要优点
1、流体阻力小, 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制, 不扰流、不降低压力。
4、形体简单, 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
主要零件材料及用途
阀体 | 阀盖 | 闸板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用温度 | 适用介质 | ||||
WCB | WCB | WCB+Stellitel12 | 25+D507Mo | 2Cr13 | 柔性石墨 | 425℃ | 水、蒸汽、油品 | ||||
WC6 | WC6 | WC6+Stellitel12 | WC6+Stellitel6 | 25Cr2Mo1VA | 540℃ | ||||||
WC9 | WC9 | WC9+Stellitel12 | WC9+Stellitel6 | 25Cr2Mo1VA | 570℃ | ||||||
ZG1Cr18Ni9TI | ZG1Cr18N9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | PTFE编织 | 200℃ | 硝酸等腐蚀性介质 | ||||
ZG1Cr18N12Mo2TI | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 200℃ | 醋酸等腐蚀性介质 | |||||
ZG0OCr18Ni10 | ZGOOCr18N10 | ZG0OCr18Ni10 | COCr18Ni10 | O0Cr18Ni10 | 200℃ | 强氧化性介质 | |||||
ZGOC+17N₁4Mc2 | ZGQC1ZNIAMP | ZG0OCr17Ni14Mo2 | COCr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 200℃ | 尿素等腐蚀性介质 | |||||
主要尺寸和重量
Z40H-16C、Z540H-16C
公称通径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||||||||||
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | () | 550 | ()( | 650 | 700 | 800 | ||||||||||||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 225 | 1415 | 1630 | 178C | 2050 | 2181 | 2599 | ||||||||||||||
Do | mm | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | ||||||||||||||
重量 | kg | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 33 | 46 | 63 | 08 | 134 | 192 | 228 | 300 | 388 | 566 | 900 | 958 | 1410 |
Z40H-25、Z540H-25
公称通径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 60 | |||||||||||||||
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | ||||||||||||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 4225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | ||||||||||||||
Do | mm | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | ||||||||||||||
重量 | kg | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 33.5 | 46.5 | 65 | 112 | 142 | 213 | 290 | 324 | 432 | 606 | 950 | 958 | 1510 |
2A0H-40. Z540H-40
公称通径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 30 | 100 | 25 | 150 | 200 | 250 | 35( | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 75C | 850 | 950 | |||||||||||||||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 178C | 2050 | 2181 | 2599 | ||||||||||||||
Do | mm | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||||||
重量 | kg | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 33 | 46 | 64 | 105 | 142 | 213 | 374 | 550 | 890 | 1235 |
Z40H-64、Z540H-64
公称通径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||||||||||||||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | |||||||||||||||||
Do | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||||||||||||||||
重量 | kg | 8 | 9 | 12 | 25 | 32 | 40 | 45 | 61 | 89 | 140 | 206 | 327 | 467 | 590 | 900 | 1190 | |||||||||||||||||
Z40H-100、Z540H-100
公称通径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | ||||||||||||||||||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | |||||||||||||||||
Do | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||||||||||||||||
重量 | kg | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 51 | 70 | 89 | 130 | 223 | 295 | 560 | 640 | 一 | 一 |
Z40H-160、Z540H-160
公称通径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 | |||||||||||||||||||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | |||||||||||||||||
Do | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | |||||||||||||||||||
重量 | kg | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |