产品优点
1、结构简单,制造和维修比较方便。
2、工作行程小,启闭时间短。
3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
主要零件材料及主要用途
阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度(≤℃) | ||||||
WCB | WCB | 25+Stellite12 | 25+D507Mo | 2Cr13 | 矛性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 425 | ||||||
WC6 | WC6 | 25Cr2Mo1VA+Stellite12 | 25Cr2Mo1VA+Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 540 | ||||||
WC9 | WC9 | 25Cr2Mo1VA+Stelite12 | 25Cr2Mo1VA+Stellte6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 570 | ||||||
ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | PTFE编织 | 硝酸等腐蚀性质 | 200 | ||||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2T | PTFE编织 | 醋酸等腐蚀性介质 | 200 | ||||||
ZG00Cr18Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10 | PTFE编织 | 强氧化性介质 | 200 | ||||||
ZG⁰OCr17Ni14Mo2 | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | PTFE编织 | 尿素等腐蚀性介质 | 200 | ||||||
1.6MPa主要连接尺寸及重量
公称通径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||
Do | mm | 20 | 140 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 80C | ||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 82 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
2.5MPa主要连接尺寸及重量
公称通径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||
Do | mm | 20 | 140 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | kg | 5 | 6.5 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 84 | 110 | 139 | 273 | 458 | 682 | 812 | 1205 |
4.0MPa主要连接尺寸及重量
公称通径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 95C | ||||||||||||||||||||||||||
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||
Do | mm | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 84 | 110 | 139 | 278 | 468 | 699 | 837 | 1312 |
6.4MPa主要连接尺寸及重量
公称通径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 26C | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 41 | 450 | 485 | 537 | 646 | 840 | 925 | 1015 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Do | mm | 160 | 180 | 200 | - | 220 | 260 | 280 | 320 | 350 | 400 | 500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | kg | 10 | 13 | 15 | - | 19 | 25 | 35 | 48 | 56 | 125 | 157 | 一 | 一 | 一 |
10.0MPa主要连接尺寸及重量
公称通径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 41 | 450 | 485 | 537 | 646 | 840 | 925 | 1015 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Do | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | kg | 10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 40 | 68 | 92 | 107 | 一 | 310 | 590 | 850 | 1040 |
16.0MPa主要连接尺寸及重量
公称通径r | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 41 | 450 | 485 | 537 | 646 | 840 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||
Do | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | kg | - | 一 |